地震情報
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
発生時刻 | ||
---|---|---|
震源地 | ||
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | Kate and Laurel Cates Modern Farmhouse Wood Wall Storage Shelving Cabinet with Sliding Barn Door, Rustic White 141[並行輸入] |
震度3
茨城県 | 水戸市笠間市城里町桜川市 |
---|
震度2
茨城県 | 常陸大宮市小美玉市土浦市石岡市下妻市取手市つくば市茨城鹿嶋市筑西市坂東市かすみがうら市八千代町境町 |
---|---|
栃木県 | 宇都宮市栃木市鹿沼市小山市真岡市下野市益子町茂木町 |
埼玉県 | 春日部市 |
千葉県 | 山武市野田市 |
NANANのタット & プッチョ TATO&PUCCIOベビージム ♪[多色] おもちゃ・知育玩具その他 色・サイズを選択:ピンクプッチョ
福島県 | 棚倉町矢祭町浅川町 |
---|---|
茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市ひたちなか市那珂市茨城町東海村大子町茨城古河市結城市龍ケ崎市常総市牛久市守谷市稲敷市行方市鉾田市つくばみらい市美浦村阿見町五霞町利根町 |
栃木県 | 足利市佐野市上三川町市貝町芳賀町壬生町野木町高根沢町栃木那珂川町日光市塩谷町 |
群馬県 | 沼田市桐生市館林市渋川市板倉町群馬明和町千代田町大泉町邑楽町 |
埼玉県 | さいたま西区さいたま北区さいたま大宮区さいたま見沼区さいたま浦和区川越市川口市上尾市草加市越谷市和光市桶川市北本市八潮市三郷市蓮田市幸手市白岡市伊奈町越生町宮代町熊谷市行田市加須市東松山市羽生市鴻巣市久喜市滑川町嵐山町 |
千葉県 | 香取市芝山町千葉花見川区松戸市成田市習志野市柏市八千代市我孫子市鎌ケ谷市浦安市印西市白井市富里市酒々井町栄町 |
東京都 | 東京千代田区東京新宿区東京文京区東京中野区東京板橋区東京練馬区東京足立区東京葛飾区東京江戸川区調布市 |
過去の地震情報
震度別:
- 毛布 紅い 黒い ストライプ ジオメトリー ブランケット エアコン対策 敷き毛布 フランネル シングル 暖かい 掛け毛布 洗える 柔らかい ふわふわ 軽い掛け布団 発熱効果 マイクロファイバー 150×200cm
- ☆tender leaf toys☆ とっても可愛いドールハウスセット♪
- 5強以上
- 6弱以上
- ケンウッド KENWOOD ワーゲン 海外車向/固定式バックカメラ/電源安定化キット/入力変換アダプタ set ガイドライン 汎用 リアカメラ
- スパイスラック スパイスラック カウンタートップ用オーガナイザー 回転スパイスラック 瓶付き 回転スパイスラックシェルフ 自立式回転スパイスラック キッチン用 (ブラックマーブル)
プリウス(20系)純正7スポーク+ダンロップDSX・2[195/55R16]8/7.5分山★stwt16 | 震源地 | 韓国人気雑貨★MUZIK TIGER★スタンディングタイガー | ||
---|---|---|---|---|
茨城県南部 | M4.0 | |||
BALENCIAGA T-SHIRT | サイドテーブル コーヒーテーブルソファサイドエンドテーブルナイトテーブルの安定したシンプルな構造のためにリビングルームのベッドルーム装飾表 コーヒーラップトップタブレット用モバイルスナックテーブル (色 : 褐色, Size : As picture) | 小笠原諸島西方沖 | M4.4 | |
一番くじ うさまるねむねむタイム C賞 ポンポン付きブランケット うさこ うさまる パジャマ おやすみ | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
NANANの TATO タット ぬいぐるみ ♪♪♪ [長さ35cm] | 福島県沖 | M4.1 | ||
石川県能登地方 | M3.7 | |||
キッチン棚棚棚ストレージユニット主催ワイヤーは、単位立ちトロリー電子レンジラックスペースを節約スタンドラック 靴箱 | 宮城県沖 | クッション 三角形のくさび形のヘッドクッション取り外し可能で洗えるヘッドクッション大きな背もたれダブルクラウンクッション畳マット(長さ180cm)柔らかいヘッドボードカバー付き (Color : Pink, Size : 180cm) | ||
北海道南西沖 | M4.0 |
NANANのタット & プッチョ TATO&PUCCIOベビージム ♪[多色] おもちゃ・知育玩具その他 色・サイズを選択:ピンクプッチョ
震度1以上を観測した地震の震央を地図上に表示。どこで地震が頻発しているかを見ることができます。
海外の大きな地震
海外で発生した大きな地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)の情報です
この地震による津波の心配はありません。