地震情報
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
発生時刻 | ||
---|---|---|
震源地 | ||
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 毛布 セクシー 美しさ 毛布 ビキニ かわいい パターンのカスタマイズ ブランケットフランネル毛布 抗菌 静電防止 四季適用 おしゃれ かわいい プレゼント 家族や友達のために 70"x80" |
震度3
茨城県 | 水戸市笠間市城里町桜川市 |
---|
震度2
茨城県 | 常陸大宮市小美玉市土浦市石岡市下妻市取手市つくば市茨城鹿嶋市筑西市坂東市かすみがうら市八千代町境町 |
---|---|
栃木県 | 宇都宮市栃木市鹿沼市小山市真岡市下野市益子町茂木町 |
埼玉県 | 春日部市 |
千葉県 | 山武市野田市 |
Aakasha♥日本未入荷【フード付ノースリーブベスト】2色有 パーカー・フーディ サイズを選択してください:XS(S)
福島県 | 棚倉町矢祭町浅川町 |
---|---|
茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市ひたちなか市那珂市茨城町東海村大子町茨城古河市結城市龍ケ崎市常総市牛久市守谷市稲敷市行方市鉾田市つくばみらい市美浦村阿見町五霞町利根町 |
栃木県 | 足利市佐野市上三川町市貝町芳賀町壬生町野木町高根沢町栃木那珂川町日光市塩谷町 |
群馬県 | 沼田市桐生市館林市渋川市板倉町群馬明和町千代田町大泉町邑楽町 |
埼玉県 | さいたま西区さいたま北区さいたま大宮区さいたま見沼区さいたま浦和区川越市川口市上尾市草加市越谷市和光市桶川市北本市八潮市三郷市蓮田市幸手市白岡市伊奈町越生町宮代町熊谷市行田市加須市東松山市羽生市鴻巣市久喜市滑川町嵐山町 |
千葉県 | 香取市芝山町千葉花見川区松戸市成田市習志野市柏市八千代市我孫子市鎌ケ谷市浦安市印西市白井市富里市酒々井町栄町 |
東京都 | 東京千代田区東京新宿区東京文京区東京中野区東京板橋区東京練馬区東京足立区東京葛飾区東京江戸川区調布市 |
過去の地震情報
震度別:
- Caroline 's Treasures bb2881ddm犬家コレクションワイヤHaired Dachshundブラックタンディッシュ乾燥マット、14 x 21、マルチカラー
- 【MARNI】ダブルフェイス ジャージー フーディッド スウェット
- 5強以上
- 6弱以上
- トヨタ純正 NHZD-W62G 用 高画質CCD サイドカメラ バックカメラ 2台set 入力変換アダプタ トヨタ純正スイッチケーブル 付
- ベッドシーツカバー ミルクラムベルベット4ピースサンゴベルベットシート布団カバー冬の厚い両面プラスベルベットフランネル寝具 寝具セット (Size : 1.5m)
●送料無料●新品スタッドレスSET TOYO OBSERVE GIZ2 195/60R16 日産 セレナ C25系 C26系 C27系 | 震源地 | 【Balenciaga】バレンシアガ ロゴ パーカー 送料/関税込 yellow | ||
---|---|---|---|---|
茨城県南部 | M4.0 | |||
NIKE Air Jordan 1 Retro High OG Shadow 2.0 ナイキ ジョーダン | ソリッドカラーのサンゴベルベットは、ファラフルトキルトストラップで覆われたシングルピースの厚みを帯びたフランネル学生が暖かい冬のぬいぐるみで覆われたセットされました-淘-t | 小笠原諸島西方沖 | M4.4 | |
ベッドサイド折りたたみテーブル60x30CM / 60x40CMリフティングコンピューターテーブル調節可能なポータブルラップトップデスク回転ラップトップベッドテーブルは持ち上げることができますスタンディングデスク(Color:白い) | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
☆MONCLER☆ コントラストトリム・スウェットフーディ♪ | 福島県沖 | M4.1 | ||
石川県能登地方 | M3.7 | |||
布団カバー 4点セット イラスト 髑髏 花柄 植物 掛け布団カバー4セット 寝具布団カバー べッドシーツ 掛け布団対応 肌触り柔らかい 羽毛布団セット 組布団 通気性 四季通用 寝心地良い セミダブル | 宮城県沖 | サイドテーブル ローラーでモバイルカート、ソリッドウッドソファ、小さなコーヒーテーブル、リビングルームコーヒーテーブル、ホテル配達トロリー、マルチレイヤストレージラック (色 : ブラック, Size : A) | ||
北海道南西沖 | M4.0 |
Aakasha♥日本未入荷【フード付ノースリーブベスト】2色有 パーカー・フーディ サイズを選択してください:XS(S)
震度1以上を観測した地震の震央を地図上に表示。どこで地震が頻発しているかを見ることができます。
海外の大きな地震
海外で発生した大きな地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)の情報です
この地震による津波の心配はありません。